24小(xiǎo)時免費服務(wù)熱線(xiàn)
0371-6777 2727激振力強、篩分(fēn)率高、噪音小(xiǎo)、堅固耐用(yòng)
生産(chǎn)能(néng)力: 8-800m3/h
進料粒度: ≤400mm
适用(yòng)物(wù)料: 石英石、河卵石、方解石、白雲石、花(huā)崗岩、玄武岩、鐵礦石、石灰石、輝綠岩。
全國(guó)統一銷售熱線(xiàn): 0371-6777 2727
在線(xiàn)咨詢圓振動篩一般用(yòng)在破碎生産(chǎn)線(xiàn)中(zhōng)物(wù)料經鄂式破碎機和反擊式破碎機破碎後的工(gōng)序,圓振動篩的作(zuò)用(yòng)是篩選出不同粒度的物(wù)料并對不同成品粒度的物(wù)料進行分(fēn)類處理(lǐ),将不合規格的物(wù)料沿輸送機返回到反擊破碎機内重新(xīn)破碎。圓振動篩主要用(yòng)于礦山(shān)、化工(gōng)、能(néng)源等行業對産(chǎn)品的分(fēn)級處理(lǐ)。
圓振動篩
1、圓振動篩采用(yòng)筒體(tǐ)式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用(yòng)維修方便。
2、圓振動篩采用(yòng)彈簧鋼編織篩網或沖孔篩闆,使用(yòng)壽命長(cháng),不易堵孔。
3、圓振動篩采用(yòng)橡膠隔振彈簧,壽命長(cháng)、噪音小(xiǎo)、過共振區(qū)平穩等。
4、篩分(fēn)效率較高。
5、可(kě)以變化篩面傾角,從而改變物(wù)料沿篩面的運動速度,提高篩子的處理(lǐ)量。
圓振動篩客戶現場
紅星振動篩生産(chǎn)廠家給您講述圓振動篩的工(gōng)作(zuò)原理(lǐ):從礦山(shān)上開采出來的石塊經振動給料機送入鄂式破碎機内,由鄂式破碎機進行粗破,粗破後的石塊在輸送機的運輸下進入反擊式破碎機内由反擊式破碎機進行細破,細破後的物(wù)料在送入圓振動篩内根據圓振動篩的多(duō)層篩面把物(wù)料按不同等級篩分(fēn)出來,不合規格的物(wù)料由輸送機返回重新(xīn)破碎。
圓振動篩工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)
型号規格 | 篩網層數 | 篩網面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料尺寸(mm) | 處理(lǐ)能(néng)力(m³/h) | 振動功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電(diàn)機功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規格 (mm) | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
注:産(chǎn)量根據不同物(wù)料,進料粒度等因素其結果将有(yǒu)所不同