24小(xiǎo)時免費服務(wù)熱線(xiàn)
0371-6777 2727高産(chǎn)分(fēn)選、耐用(yòng)性強、節能(néng)環保、應用(yòng)廣泛
生産(chǎn)能(néng)力: 0.18-20m3/min
有(yǒu)效容積: 0.35-20m3
适用(yòng)物(wù)料: 金礦石、鐵礦石、銅礦石、钼礦石、鋁礦石、鉛礦石、滑石、煤螢石、鋁礬土、鉀長(cháng)石、石英石等。
全國(guó)統一銷售熱線(xiàn): 0371-6777 2727
在線(xiàn)咨詢SF系列浮選機主要用(yòng)于選别金、銀、銅、鐵、鉛、鋅、钼、鎳、鋁等金屬礦物(wù)。該機是由電(diàn)動機三角帶傳動帶動葉輪旋轉,産(chǎn)生離心作(zuò)用(yòng)形成負壓一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿成藥物(wù)混合,同時細化泡沫,是礦物(wù)粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調節閘闆高度控制液面,使有(yǒu)用(yòng)泡沫被刮闆刮出。
多(duō)種型号的浮選機
BF型浮選機是SF型浮選機的改進型,其特點:葉輪由鄙視雙截椎體(tǐ)組成,可(kě)産(chǎn)生強的礦漿下循環,吸氣量大,功耗低,每槽兼有(yǒu)稀奇、吸漿和浮選三重功能(néng),自成浮選回路,不需任何輔助設備,水平配置,便于流程的變更等。
KYF(XCF)型浮選機采用(yòng)“U”型槽體(tǐ)、空心軸充氣和懸挂定子,尤其是采用(yòng)了一種新(xīn)式葉輪。這是一種葉片後傾一個角度的錐形葉輪,揚送礦漿量大、壓頭小(xiǎo)、功耗低且結構簡單。葉輪腔中(zhōng)裝(zhuāng)置了多(duō)空圓筒形空氣分(fēn)配器,使空氣能(néng)預先均勻地分(fēn)散在葉輪葉片的大部分(fēn)區(qū)域,提供了較大的礦漿空氣接觸界面。
1、葉輪由閉式雙截椎體(tǐ)組成,可(kě)産(chǎn)生強的礦漿下循環。
2、每槽兼有(yǒu)吸氣、吸漿和浮選三重功能(néng),自成浮選回路,不需任何輔助設備,水平配置,便于流程的變更。
3、礦漿循環合理(lǐ),能(néng)較大限度的減少粗砂沉澱。
4、吸氣量大、功耗低。
5、設有(yǒu)礦漿液面自控和電(diàn)控裝(zhuāng)置,調節方便。
浮選機安(ān)裝(zhuāng)現場
該系列破碎機工(gōng)作(zuò)方式為(wèi)曲動擠壓型,其工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)是:電(diàn)動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動颚上下運動,當動颚上升時肘闆與 動颚間夾角變大,從而推動動颚闆向固定颚闆接近,與其同時物(wù)料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動颚下行時,肘闆與動颚夾角變小(xiǎo),動颚闆在拉杆,彈簧的作(zuò)用(yòng)下,離開固定颚闆,此時已破碎物(wù)料從破碎腔下口排出。随着電(diàn)動機連續轉動而破碎機動颚作(zuò)周期 運動壓碎和排洩物(wù)料,實現批量生産(chǎn)。
浮選機工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)
SF型浮選機
類别 | 規格型号 | 有(yǒu)效容積(m³) | 處理(lǐ)能(néng)力(m³/min) | 主軸 刮闆 | 槽體(tǐ)尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
BF型浮選機
型号 | 槽容積(m³) | 内部尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 空氣吸入量(m³/㎡.min) | 安(ān)裝(zhuāng)功率(kw) | 電(diàn)動機型号 | 生産(chǎn)能(néng)力(m³/min) | 單槽重量(t) |
BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9~1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2~0.4 | 0.5 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9~1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3~0.7 | 1.0 |
BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0~1.10 | 5.5 4.0 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 0.6~1.2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0~2.0 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9~1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4~3.0 | 2.2 |
BF-4.0 | 4.0 | 1.9×2.0×1.2 | 0.9~1.10 | 15 | Y200L-8 | 2~4 | 2.6 |
BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3~6 | 3.3 |
BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 4~8 | 4.2 |
BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 5~10 | 4.7 |
BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 8~16 | 8.4 |
BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 10~20 | 8.7 |
BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9~1.10 | 45 | Y280M-8 | 12~24 | 9.2 |
KYF(XCF)型浮選機
型号 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽體(tǐ)尺寸 | 長(cháng)(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有(yǒu)效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生産(chǎn)能(néng)力(按礦漿體(tǐ)積計算)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電(diàn)動機 | 型号 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
葉輪 | 轉速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
轉速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮闆電(diàn)動機 | 型号 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮闆 | 轉速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓風機風壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
處理(lǐ)能(néng)力: 300t/h
配套設備: 振動給料機、鄂式破碎機、振動篩、球磨機、螺旋分(fēn)級機、高頻篩、攪拌桶、浮選機、濃縮機、烘幹機等。
更多(duō)詳情礦機專業生産(chǎn)經驗,在海内外積累了豐富的實踐經驗,工(gōng)藝和技(jì )術成熟,深受廣大客戶的喜愛。