24小(xiǎo)時免費服務(wù)熱線(xiàn)
0371-6777 2727烘幹高産(chǎn)、耐用(yòng)長(cháng)壽、适應性強、環保節能(néng)
生産(chǎn)能(néng)力: 1.9-76.0t/h
筒體(tǐ)容積: 9.0-285m3
适用(yòng)物(wù)料: 河沙、銅礦石、磁黃鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、钼礦石、金礦石、鐵礦石、石灰石、粘土等。
全國(guó)統一銷售熱線(xiàn): 0371-6777 2727
在線(xiàn)咨詢回轉烘幹機主要用(yòng)于選礦、建材、冶金、化工(gōng)等部門烘幹一定濕度或粒度的物(wù)料。回轉烘幹機對無聊的适應性強,可(kě)以烘幹各種物(wù)料,且設備操作(zuò)簡單可(kě)靠,同軸套列的回轉筒體(tǐ)中(zhōng)的物(wù)料由螺旋葉片和間斷螺旋揚料闆在内外筒體(tǐ)間折返和揚料過程中(zhōng)得到烘幹。
回轉烘幹機廠家發貨
1、機械化程度高,生産(chǎn)能(néng)力較大,可(kě)連續運轉。
2、結構優良﹑簡單﹑物(wù)料通過筒體(tǐ)阻力運行平穩﹑操作(zuò)方便。
3、故障少﹑維護費用(yòng)低﹑功耗低。
5、适用(yòng)範圍廣﹑産(chǎn)品幹燥的均勻性好。
回轉烘幹機工(gōng)作(zuò)人員回訪
回轉烘幹機采用(yòng)套筒些列結構使烘幹機長(cháng)度可(kě)成倍縮短,由于散熱面大幅減少,以緻熱耗降低,而倍增的熱交換面使熱效大大提高。對不能(néng)接觸煙的物(wù)料,多(duō)筒式回轉烘幹機在内外筒中(zhōng)分(fēn)别提供内煙管和環形煙管,各煙管間用(yòng)徑向煙道溝通,同樣高産(chǎn)節能(néng)。
回轉烘幹機工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)
規格(m) (直徑×長(cháng)度) |
筒體(tǐ)容積 (m³) |
生産(chǎn)能(néng)力 (t/h) |
安(ān)裝(zhuāng)斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電(diàn)動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘幹機
筒徑×筒長(cháng) 項目 | 外筒内徑(mm) | 内筒内徑(mm) | 筒體(tǐ)長(cháng)度(m) | 筒體(tǐ)容積(m³) | 筒體(tǐ)斜度 | 揚料闆型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
處理(lǐ)能(néng)力: 800t/h
配套設備: 颚式破碎機、水泥回轉窯、水泥磨、水泥烘幹機、懸浮預熱器、分(fēn)解爐、除塵裝(zhuāng)置等設備。
更多(duō)詳情